Granule de ferro silicium magnésium Fesimg pour Nodulazing
Caractéristiques du nodulariseur ferro-silicium-magnésium Introduction Le nodulariseur ferro-silicium-magnésium utilise ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | FeSiMg |
Grade | Fesimg5re2/Fesimg6re1/Fesimg7re3 |
Fabricant | Henan Hengqiang métallurgique Co., Ltd. |
Application métallurgique | Nodulant |
Qualité | Haut |
Nom abrégé | Fesimg |
Nom | Nodulariseur ferro-silicium-magnésium |
Forfait Transport | en sacs de 25 kg ou en Big Bags de 1 Mt. |
spécification | 0,5-6 mm ; 1-10 mm ; 1-20 mm ; 3-25 mm ; etc. |
Marque déposée | Hengqiang |
Origine | Chine |
Code SH | 7202994000 |
Capacité de production | 2000 tonnes/mois |
Description du produit
Nodulariseur ferro-silicium-magnésiumCaractéristiquesIntroductionFerro Silicon Magnesium Nodularizer utilise la production artisanale de fusion avancée du produit nodulizer, l'organisation est compacte, l'ingrédient est stable, n'a pas de déviation uniforme, la teneur en MgO est faible. La réponse de sphéroïdisation est constante, le taux d'absorption du magnésium est élevé, le temps anti-déclin est long. Après sphéroïdisation, la boule de pierre ne forme pas un cercle de frappe entier, minuscule, la tendance est faible. Forte capacité de sphéroïdisation, composition et réaction stables.
Grade | Compositions chimiques % | ||||||
Mg | Concernant | Et | Californie | Al | De | Fe | |
FeSiMg5Re2 | 4.0-6.0 | 1,0-3,0 | 38-44 | 2.0-3.0 | <1,0 | <0,5 | Équilibre |
FeSiMg6Re1 | 5.0-7.0 | 0,5-1,5 | 38-44 | 2.0-3.0 | |||
FeSiMg7Re1 | 6.0-8.0 | 0,5-1,5 | 38-44 | 1,0-1,5 | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant